安徽临晟投资发展集团有限公司2024年
面向社会招聘工作人员面试成绩公示
安徽临晟投资发展集团有限公司2024年面向社会招聘工作人员面试工作已结束,根据《安徽临晟投资发展集团有限公司2024年面向社会招聘工作人员公告》有关规定,现将面试成绩予以公布。
安徽临晟投资发展集团有限公司2024年面向社会招聘工作人员面试成绩表 | ||||
序号 | 报考岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2401-工程管理部负责人 | 3 | 78.60 |
|
2 | 2401-工程管理部负责人 | 2 | 74.60 |
|
3 | 2402-招标专员 | 2 | 82.20 |
|
4 | 2402-招标专员 | 3 | 69.00 | 未达到当天本考场实际参加面试考生的面试成绩平均分 |
5 | 2403-业务经理 | 2 | 85.20 |
|
6 | 2403-业务经理 | 3 | 80.00 |
|
7 | 2403-业务经理 | 1 | 73.00 |
|
安徽临晟投资发展集团有限公司
2024年4月28日